Palestra Educativa Completa • 2026
Fundação
Equipe
Pesquisas
Dados
Órgão responsável por gerar estatísticas, mapas e estudos que ajudam a compreender a realidade brasileira.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| População Total | 203.062.512 habitantes |
| Domicílios | 90,7 milhões |
| Urbanização | 87,0% |
| População em Favelas | ≈ 6,1 milhões |
| Maior Cidade | São Paulo – 11,45 milhões |
| Indicador | Valor Recente (2026) |
|---|---|
| Desemprego | 6,1% – 7,0% |
| Rendimento Médio | R$ 3.200 |
| Índice de Gini | 0,518 |
| PIB per capita | ≈ R$ 44.200 |
Expectativa de Vida
Filhos por Mulher
População Urbana
| Tema | Informação |
|---|---|
| Área Total | 8.515.767 km² |
| Biomas | 6 principais biomas |
| Municípios | 5.570 |
| Regiões Metropolitanas | 26 |